收藏本站  设为首页 
 
  院内新闻
  媒体关注
总院开展“安全生产月”....
总院开展“医护风采月”....
总院儿福中心举办“感谢....
总院老福中心开展端午主....
苏州市社会福利总院特定....
我院离退休支部获评苏州....
苏州市社会福利总院“苏....
蒋亚亭局长一行莅临我院....

更 多 >>  

  爱心捐助 你现在的位置:首页 > 最新动态 > 爱心捐助
2022年第三季度爱心捐赠
加入时间:2022/11/14 15:06:20  浏览次数:877

2022年第三季度爱心捐赠

日期 捐赠单位或个人名称 名称(规格) 数量 价值(元)
7.4 江苏众钠能源科技有限公司 捐款 1笔 500
7.5 李东 捐款 1笔 10000
7.5 姚岗、俞欣彤 捐款 1笔 1000
7.9 李正阳 捐款 1笔 740
7.12 林超 西瓜78只 1160斤 2500
7.13 吴凌瑶 捐款 1笔 1000
7.13 阳光之家 童装 1批 15000
7.22 邹杨安安 捐款 1笔 5000
7.27 王博通 捐款 1笔 1000
7.28 李慧 捐款 1笔 5000
7.28 江苏奇力康皮肤药业有限公司 力康霜、口罩、花露水、蚊不叮等 1批 258640
7.29 美团快驴事业部苏州园区仓 猪肉、蔬菜、水果 1批 3000
8.1 魏洪建 黑猪肉肠 595盒 29750
8.2 马上 捐款 1笔 356
8.3 上海众年医药科技有限公司 捐款 1笔 8900
8.8 苏州市山东商会 核桃、面粉、苦荞茶等 1批 5000
8.9 孙连子 鸡蛋 720只 1000
8.19 爱心人士 椰枣3盒、大米1箱 1批 300
8.19 赵凌飞 捐款 1笔 2000
8.22 苏州航凯装饰工程有限公司 米饼、婴幼儿面条、谷物棒等 1批 1000
8.23 廖艳 儿童毛巾、饼干、零食等 1批 500
8.24 祯祥(苏州)食品有限公司 大米(50斤/袋) 160袋 25000
8.24 何梅 牛奶、酸酸乳等 1批 1000
8.27 苏州霆泽餐饮管理有限公司 月饼 2盒 500
8.29 爱心人士 电饭锅1只、糖1盒 1批 150
8.31 苏州维卓生物技术有限公司 抽纸、牛奶、零食、浴巾等 1批 30000
9.1 苏娟 秋月梨 100箱 2000
9.2 季春 大闸蟹8盒、月饼8盒 1批 10000
9.5 苏州维卓生物技术有限公司 肉月饼 130只 600
9.8 苏州方本会计师事务所有限公司园区分所 旺旺雪饼、旺旺仙贝、海苔等 1批 6000
9.8 苏州比心文化传媒有限公司 月饼 110盒 20680
9.8 苏州市冲锋企业服务外包有限公司 月饼 80盒 10000
9.8 苏州达方电子有限公司 月饼、袜子、糕点、酒精棉片等 1批 12000
9.8 苏州赞聿酒店管理有限公司 肉月饼、毛巾、装饰材料等 1批 6000
9.8 苏州迪塞基业不动产服务有限公司 月饼25盒、水果3框 1批 6000
9.8 京隆科技(苏州)有限公司 月饼50盒、牛奶50箱 1批 20000
9.9 爱维尔(苏州)食品有限公司 月饼 350盒 20650
9.9 键和兴科技(苏州)有限公司 月饼 7盒 1500
9.9 爱心人士 月饼 1盒 250
9.15 苏州黄天源糕团有限公司 糕点 1批 9115
9.15 顾航瑞 米粉 24盒 600
9.19 许卜寒、卜乙寒 童装 1批 300
9.20 周小妹 捐款 1笔 2000
9.22 张李成 捐款 1笔 1800
9.22 李伟信 捐款 1笔 1800
9.25 肖战粉丝小飞侠 牛奶、隔离衣、毛巾、袜子等 1批 3300
9.30 苏州市牛福兴食品有限公司 重阳糕 10箱 6000
返回>>
 
版权所有:苏州市社会福利总院    技术支持:仕德伟科技   苏ICP备10216357号
地 址:苏州市相城区新福路700号   邮编:215137   电话:0512-67231358   传真:0512-65337701